Objednávky
Číslo | IČO | Obchodný názov | Dátum | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2100051 | 31303536 | Lekáreň na Letnej, Letná 27, SNV | 03.12.2021 | 588,17 € | ||||||
Objednávame si u Vás vitamíny 3druhy po 100ks. | ||||||||||
9/2100050 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 02.12.2021 | 176,40 € | ||||||
Objednávame si u Vás opravu kotla v byte 151/3. | ||||||||||
9/2100049 | 47224673 | MTM Electric Motors s.r.o., SNP 68,Harichovce | 01.12.2021 | 286 € | ||||||
Objednávame si u Vás antigénové testy. | ||||||||||
9/2100048 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 01.12.2021 | 168,48 € | ||||||
Objednávame si u Vás opravu kotla v byte č. 150/8. | ||||||||||
9/2100047 | 47224673 | MTM Electric Motors s.r.o., SNP 68,Harichovce | 29.11.2021 | 48 € | ||||||
Objednávame si u Vás respirátory 100ks. | ||||||||||
9/2100046 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 25.11.2021 | 169,92 € | ||||||
Objednávame si u Vás opravu kotla v byte č.152/7 | ||||||||||
9/2100045 | 46618155 | SIDE Trans, s.r.o.,J.Wolkera 26,SNV | 22.11.2021 | 289,12 € | ||||||
Objednávame si u Vás cement a štrk. | ||||||||||
9/2100044 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 19.11.2021 | 64,08 € | ||||||
Objednávame si u Vás opravu kotla v byte č.152/7. | ||||||||||
9/2100043 | 46942483 | JL tech, s.r.o., Školská 16,SNV | 18.11.2021 | 164,88 € | ||||||
Objednávame si u Vás dodanie svetelnej hadice na vianočnú výzdobu. | ||||||||||
9/2100042 | 46942483 | JL tech, s.r.o., Školská 16,SNV | 16.11.2021 | 87 € | ||||||
Objednávame si u Vás opravu vianočného osvetlenia | ||||||||||
9/2100041 | 33850691 | Zahradnictvo Muškát, Lieskovany 7 | 10.11.2021 | 835,14 € | ||||||
Objednávame si u Vás dodanie a výsadbu stromčekov na cintoríne v obci. | ||||||||||
9/2100040 | 36704041 | MIVA Market, spol.s.r.o., Mlynská 1323,Smižany | 05.11.2021 | 29,20 € | ||||||
Objednávame si u Vás plastové poháre do MŠ . | ||||||||||
9/2100039 | 46618155 | SIDE Trans, s.r.o.,J.Wolkera 26,SNV | 28.10.2021 | 205,34 € | ||||||
Objednávame si u Vás posypový materiál a dovoz. | ||||||||||
9/2100038 | 33061424 | SVOISOFT, Zimná 188, Rudňany | 22.10.2021 | 69,12 € | ||||||
Objednávame si u Vás inštaláciu internet. prípojky na OcÚ. | ||||||||||
9/2100037 | 46323244 | Spiš vrt s. r. o., Rudňany 141 | 22.10.2021 | 492,30 € | ||||||
Objednávame si u Vás ťahanie splaškov z ČOV. | ||||||||||
9/2100036 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 13.10.2021 | 377,38 € | ||||||
Objednávame si u Vás opravu kotla v byte č.150/8 a 153/7. | ||||||||||
9/2100035 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 30.09.2021 | 78,48 € | ||||||
Objednávame si u Vás opravu kotla v byte č.152/8. | ||||||||||
9/2100034 | 47650621 | Patrik Pánik, Magnezitárov 1206,Revúca | 17.09.2021 | 145,20 € | ||||||
Objednávame si u Vás tonery. | ||||||||||
9/2100033 | 33850691 | Zahradnictvo Muškáť, Lieskovany 7 | 07.09.2021 | 996,46 € | ||||||
Objednávame si u Vás záhradnícke práce s výsadbou. | ||||||||||
9/2100032 | 51188155 | Tomáš Lukáč, Danišovce | 02.09.2021 | 260 € | ||||||
Objednávame si u Vás výkopové práce | ||||||||||
9/2100031 | 44445148 | Fridrich Milan TOP FIRE, Rudník 367 | 10.08.2021 | 1482,40 € | ||||||
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | ||||||||||
9/2100030 | 31689612 | GIZI spol.s.r.o., Tepličská cesta 14, SNV | 30.07.2021 | 33,05 € | ||||||
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | ||||||||||
9/2100029 | 46323244 | Spiš vrt s. r. o., Rudnaňy 141 | 16.07.2021 | 473,60 € | ||||||
Objednávame si u Vás prepchatie kanalizácie a likvidáciu odpadu. | ||||||||||
9/21000028 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 21.05.2021 | 159,48 € | ||||||
Objednávame si u Vás opravu kotla v byte č.151/2 | ||||||||||
9/2100027 | 46321942 | Spiš vrt s. r. o., Rudňany 141 | 14.05.2021 | 326,90€ | ||||||
Objednávame si u Vás ťahanie splaškov. | ||||||||||
9/2100026 | 31689612 | GIZI spol.s.r.o., TepliÄská cesta 14, SNV | 12.04.2021 | 31,54€ | ||||||
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | ||||||||||
9/2100025 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 13.04.2021 | 62,04€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu gamatiek v MŠ. | ||||||||||
9/2100024 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 12.04.2021 | 93,96€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu kotla v byte Ä.152/5 | ||||||||||
9/2100023 | 33053278 | M-plast, Markušovská cesta 30,Spišská Nová Ves | 09.04.2021 | 436,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás vodárenský materiál na opravu WC na ob. úrade. | ||||||||||
9/2100022 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 06.04.2021 | 156,24€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu kotla v byte Ä.154/1. | ||||||||||
9/2100021 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 31.03.2021 | 1737,78€ | ||||||
Objednávame si u Vás materiál a elektromontážne práce na obecný úrad. | ||||||||||
9/2100020 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 31.03.2021 | 806,40€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu VO v obdobà od 13.1.2021 do 31.3.2021. | ||||||||||
9/2100019 | 31689612 | GIZI spol.s.r.o., TepliÄská cesta 14, SNV | 12.03.2021 | 50,96€ | ||||||
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | ||||||||||
9/2100018 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo ROZKVET, OdorÃn 251 | 12.03.2021 | 168,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás odhŕňanie snehu. | ||||||||||
9/2100017 | 33053278 | M-plast, Markušovská cesta 30,Spišská Nová Ves | 11.03.2021 | 75,48€ | ||||||
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na opravu WC. | ||||||||||
9/2100016 | 46323244 | Spiš vrt s. r. o., Rudňany 141 | 10.03.2021 | 258,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás preÄistenie kanalizácie a vytiahnutie a likvidáciu odpadu z ÄŒOV. | ||||||||||
9/2100015 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 26.02.2021 | 87,84€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu kotla v byte Ä.151/1 | ||||||||||
9/2100014 | 50113275 | Ing. Juraj PaÄnár, Jána Francisciho 1731/29, LevoÄa | 26.02.2021 | 1098,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás vchodové dvere na obecný úrad | ||||||||||
9/2100013 | 594008 | Projektové družstvo, ul.Ing. Straku 4, SNV | 12.02.2021 | 2160,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie ku stavbe " Zvýšenie energetickej úÄinnosti materskej Å¡koly v obci DaniÅ¡ovce." | ||||||||||
9/2100012 | 36177245 | BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B,SNV | 09.02.2021 | 300,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás vypracovanie elektro dokumentácie ku stavbe " Zvýšenie energetickej úÄinnosti materskej Å¡koly v obci DaniÅ¡ovce." | ||||||||||
9/2100011 | 53543131 | Jaroslav Sokolský, J.Janského 3322/12, SNV | 09.02.2021 | 300,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás vypracovanie rozpoÄtu ku stavbe " Zvýšenie energetickej úÄinnosti materskej Å¡koly v obci DaniÅ¡ovce." | ||||||||||
9/2100010 | 36182214 | SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, Košice | 08.02.2021 | 48,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás aktualizáciu programu pre ŠJ. | ||||||||||
9/2100009 | 31689612 | GIZI spol.s.r.o., TepliÄská cesta 14, SNV | 08.02.2021 | 282,83€ | ||||||
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | ||||||||||
9/2100008 | 47224673 | MTM Electric Motors s.r.o., SNP 68,Harichovce | 04.02.2021 | 153,12€ | ||||||
Objednávame si u Vás respirátory FFP2 200ks a rúška 200ks. | ||||||||||
9/2100007 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 01.02.2021 | 140,40€ | ||||||
Objednávame si u Vás demontáž VianoÄnej výzdoby. | ||||||||||
9/2100006 | 36704041 | MIVA Market, spol.s.r.o., Mlynská 1323,Smižany | 01.02.2021 | 52,56€ | ||||||
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. | ||||||||||
9/2100005 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 29.01.2021 | 157,92€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu kotla v byte Ä.153/2 | ||||||||||
9/2100004 | 48021687 | EUROTRADING SK,s.r.o, Spišské Tomášovce | 22.01.2021 | 79,87€ | ||||||
Objednávame si u Vás 8x obed a 8x veÄeru na celoploÅ¡né testovanie. | ||||||||||
9/2100003 | 37954521 | Slovenská legána metrológia, Hbiezdoslavova 31, BB | 20.01.2021 | 843,24€ | ||||||
Objednávame si u Vás overenie meradla na ČOV. | ||||||||||
9/2100002 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis, Smrekova 28/2, Smižany | 22.01.2021 | 69,36€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu kotla v byte Ä.151/8 | ||||||||||
9/2100001 | 36172944 | Herba drug, s.r.o.,Mlynská 1335,Smižany | 21.01.2021 | 35,88€ | ||||||
objednávame si u Vás 5l dezinfekcie na celoplošné testovanie. | ||||||||||
8/2000004 | 329428 | Obec OdorÃn | 18.02.2020 | 0,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás obedy pre Materskú Å¡kolu poÄas PN kuchárky | ||||||||||
8/2000003 | 51188155 | Tomáš LukáÄ, DaniÅ¡ovce | 20.01.2020 | 50,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás zemné práce pri poruche vodovodu | ||||||||||
8/2000002 | 36852155 | LM No Limit s.r.o. | 20.01.2020 | 0,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás výkopové práce pri oprave vodovodu v obci | ||||||||||
8/2000001 | 46323244 | Spiš vrt s. r. o. | 09.01.2020 | 0,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás prepchatie kanalizácie v budove potravÃn | ||||||||||
7/1900065 | 31730671 | LIVONEC SK, s.r.o., SNV | 22.11.2019 | 196,49€ | ||||||
Objednávame si u Vás revÃziu hydrantov v obci. | ||||||||||
7/1900063 | 10767258 | Kršjak Miloš, Ing. | 06.11.2019 | 259,99€ | ||||||
Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu na viacúÄelové ihrisko. | ||||||||||
7/1900062 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 30.10.2019 | 14,90€ | ||||||
Objednávame si u Vás toner do tlaÄiarne. | ||||||||||
7/1900061 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 18.10.2019 | 83,64€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu verejného osvetlenia. | ||||||||||
7/1900060 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 18.10.2019 | 197,04€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v byte Ä. 150/5. | ||||||||||
7/1900059 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 18.10.2019 | 144,72€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v byte Ä. 151/1. | ||||||||||
7/1900058 | 10767258 | DataGEO-Ing. Miloš kršjak | 14.10.2019 | 180,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu na parcele 156/88. | ||||||||||
7/1900057 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 14.10.2019 | 34,50€ | ||||||
Objednávame si u Vás toner do tlaÄiarne na OcU a farbu do tlaÄiarne pre Å J. | ||||||||||
7/1900056 | 20418800 | Poľnohospodárske družstvo ROZKVET | 14.10.2019 | 75,60€ | ||||||
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnanca. | ||||||||||
7/1900055 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 30.09.2019 | 80,40€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu VO. | ||||||||||
7/1900054 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 30.09.2019 | 281,04€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v byte Ä. 154/5. | ||||||||||
7/1900052 | 20418800 | Poľnohospodárske družstvo ROZKVET | 30.09.2019 | 75,60€ | ||||||
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnanca. | ||||||||||
7/1900051 | 34575057 | ADAM- MiloÅ¡ JaneÄko, SNV | 30.09.2019 | 199,01€ | ||||||
Objednávame si u Vás podlahu so ŠJ. | ||||||||||
7/1900050 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 30.09.2019 | 139,10€ | ||||||
Objednávame si u Vás dodanie tlaÄiarne s prÃsluÅ¡enstvom pre MÅ . | ||||||||||
7/1900048 | 44445148 | Milan Fridrich TOP FIRE, RudnÃk | 30.09.2019 | 252,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás polokoÅ¡ele s nápisom HasiÄi v poÄte 15 ks. | ||||||||||
7/1900047 | 10756744 | Dušan Slaninka,Harichovce | 30.09.2019 | 1209,50€ | ||||||
Objednávame si u Vás revÃziu plynových zariadenà v bytovke Ä. 150. | ||||||||||
7/1900046 | 45738769 | Energetický klaster, Prešov | 06.08.2019 | 150,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás vypracovanie Následnej monitorovacej správy. | ||||||||||
7/1900045 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo ROZKVET | 31.07.2019 | 79,20€ | ||||||
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnanca v mesiaci júl. | ||||||||||
7/1900044 | 33982155 | LUX art, SNV | 25.07.2019 | 102,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás vyhotovenie tabule s názvom ViacúÄelové ihrisko. | ||||||||||
7/1900043 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 31.07.2019 | 300,-€ | ||||||
7/1900042 | 36191621 | SABAR s.r.o | 19.07.2019 | 114,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu okien v byte Ä. 154/8. | ||||||||||
7/1900041 | 33985553 | Ján BendÃk BENESPORT | 11.07.2019 | 1266,66€ | ||||||
Objednávame si u Vás odev podľa rozpisu pre Älenov DHZ v poÄte 13ks. | ||||||||||
7/1900040 | 37478362 | STAVPROFI, Dlhé stráže | 08.07.2019 | 1362,82€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu vonkajÅ¡ieho schodiÅ¡Å¥a a vchodu v bytovke Ä. 153. | ||||||||||
7/1900039 | 36582298 | ACS spol.s.r.o., SNV | 09.07.2019 | 69,70€ | ||||||
Objednávame si u Vás kompresor + 2ks zbÃjaÄky na deň 09. 07. 2019. | ||||||||||
7/1900038 | 36658677 | Stavcentrum SPIŠa.s., SNV | 08.07.2019 | 197,95€ | ||||||
Objednávame si u Vás cestné obrubnÃky 0,5m dlhé v poÄte 42ks aj s dopravou na deň 09. 10. 2019. | ||||||||||
7/1900037 | 31652859 | El spol. s.r.o. | 28.06.2019 | 719,04€ | ||||||
Objednávame si u Vás kompletný rozbor vody | ||||||||||
7/1900036 | 97264440 | NationalPen | 28.06.2019 | 176,49€ | ||||||
Objednávame si u Vás sadu pier v kazete | ||||||||||
7/1900035 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 25.06.2019 | 283,68€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu kotla v byte Ä.150/8 | ||||||||||
7/1900034 | 31423388 | ELSO SERVIS, s.r.o., TrenÄÃn | 05.06.2019 | 101,09€ | ||||||
Objednávame si u Vás teplomery s certifikátom pre ŠJ | ||||||||||
7/1900033 | 33061424 | SVOISOFT SNV | 28.05.2019 | 70,20€ | ||||||
Objednávame si u Vás výmenu záložného zdroja | ||||||||||
7/1900032 | 37954521 | Slovenská legána metrológia | 28.05.2019 | 10,80€ | ||||||
Objednávame si u Vás audit teplomerov v ŠJ | ||||||||||
7/1900031 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 22.05.2019 | 39,80€ | ||||||
Objednávame si u Vás cartrige do tlaÄiarne pre Å J | ||||||||||
7/1900030 | 33054533 | Ing. Jaroslav Vasko, Harichovce | 17.05.2019 | 9,30€ | ||||||
Objednávame si u Vás hadicu pre DHZ | ||||||||||
7/1900029 | 33061424 | SVOISOFT SNV | 17.05.2019 | 24,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás obnovu certifikátov. | ||||||||||
7/1900028 | 44413467 | B2Bpartner s.r.o., Bratislava | 15.05.2019 | 132,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás lÃstkovnicu A5. | ||||||||||
7/1900027 | 31681051 | MEVA-SK, s.r.o.,Rožňava | 06.05.2019 | 367,20€ | ||||||
Objednávame si u Vás parkové plastové koÅ¡e v poÄte 10ks. | ||||||||||
7/1900026 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 06.05.2019 | 38,80€ | ||||||
Objednávame si u Vás cartrige do tlaÄiarne Å J | ||||||||||
7/1900025 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 06.05.2019 | 34,80€ | ||||||
Objednávame si u Vás tonery | ||||||||||
7/1900024 | 33850691 | Ján ŽivÄák- ZáhradnÃctvo MuÅ¡kát | 23.04.2019 | 634,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás prevedenie výsadby na obecnom cintorÃne. | ||||||||||
7/1900023 | 33850691 | Ján ŽivÄák- ZáhradnÃctvo MuÅ¡kát | 23.04.2019 | 735,12€ | ||||||
Objednávame si u Vás dodanie výsadby na obecný cintorÃn. | ||||||||||
7/1900022 | 40329402 | Radovan BachorÃk, Å tôla | 06.04.2019 | 855,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu zásahovej motorovej striekaÄky pre DHZ. | ||||||||||
7/1900021 | 204188 | PD OdorÃn | 29.03.2019 | 90,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás ťahanie a vývoz splaškov z ČOV | ||||||||||
7/1900020 | 34572872 | Tomáš JanÄÃk, JamnÃk | 29.03.2019 | 210,50€ | ||||||
Objednávame si u Vás obhliadku strechy na budove MŠa KD. | ||||||||||
7/1900019 | 31333532 | Eset, spol.s.r.o. | 22.03.2019 | 31,92€ | ||||||
Objednávame si u Vás antivÃrus do PC | ||||||||||
7/1900018 | 36191621 | SABAR s.r.o | 22.03.2019 | 42,-€ | ||||||
objednávame si u Vás opravu balkónových dverà v bytovke Ä.150 | ||||||||||
7/1900017 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 22.03.2019 | 293,27€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu kotla v byte Ä. 154/3 | ||||||||||
7/1900016 | 31735347 | PeÄiatky- vizitky s.r.o. | 22.03.2019 | 46,75€ | ||||||
Objednávame si u Vás výrobu peÄiatok podľa vlastného výberu | ||||||||||
7/1900015 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj- plynservis | 20.03.2019 | 66,61€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu kotla v byte Ä.151/4 | ||||||||||
7/1900014 | 33054533 | Ing. Jaroslav Vasko, Harichovce | 20.03.2019 | 44,21€ | ||||||
Objednávame si u Vás akumulátorovú batériu pre DHZ | ||||||||||
7/1900013 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 13.03.2019 | 37,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu na pouliÄných lampách. | ||||||||||
7/1900012 | 204188 | PD OdorÃn | 05.03.2019 | 30,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás ťahanie a vývoz splaškov z ČOV | ||||||||||
7/1900011 | 33982155 | LUX art, SNV | 26.02.2019 | 195,60€ | ||||||
Objednávame si u Vás vyhotovenie informaÄnej tabule pre HasiÄskú zbrojnicu. | ||||||||||
7/1900010 | 44260903 | CXDX Slovakia, Švabovce | 20.02.2019 | 160,80€ | ||||||
Objednávame si u Vás preÄistenie kanalizácie. | ||||||||||
7/1900009 | 46942483 | JLtech, s.r.o.,SNV | 18.02.2019 | 1286,30€ | ||||||
Objednávame si u Vás nové vybavenie ozvuÄovacej techniky do Domu smútku. | ||||||||||
7/1900008 | 10756744 | Dušan Slaninka,Harichovce | 20.02.2019 | 49,26€ | ||||||
Objednávame si u Vás opravu plyn. sporáka v ŠJ | ||||||||||
7/1900007 | 37954521 | Slovenská legána metrológia | 23.01.2019 | 792,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás kalibráciu meradla na ČOV | ||||||||||
7/1900006 | 36371271 | Poradca s.r.o.,Žilina | 12.02.2019 | 33,60€ | ||||||
Objednávame si u Vás aktualizáciu- úplné znenie zákonov | ||||||||||
7/1900005 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 12.02.2019 | 29,80€ | ||||||
Objednávame si u Vás tonery v poÄte 2ks | ||||||||||
7/1900004 | 50713761 | Bohuš Bednár, Chminianska Nová Ves | 01.02.2019 | 149,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás elektromontážne práce na VO | ||||||||||
7/1900003 | 43908977 | Komensky, s.r.o, Košice | 31.01.2019 | 9,-€ | ||||||
Objednávame si u Vás balÃÄek Å kôlka | ||||||||||
7/1900002 | 17190444 | Ladislav Sakmary, SNV | 16.01.2019 | 210,60€ | ||||||
Objednávame si u Vás servis traktora a kosaÄky | ||||||||||
7/1900001 | 36182214 | SOFT-GL s.r.o. | 16.01.2019 | 39,24€ | ||||||
ŠJ-3/2018 | 31654363 | Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok | 03.09.2018 | 10,56€ | ||||||
objednávam si u Vás školské mlieko podľa vlastného výberu. | ||||||||||
2/2018-šj | 36582115 | Paciga, s.r.o., SNV | 23.01.2018 | 2500,-€ | ||||||
Objednávam si u Vás potraviny a zeleninu podľa vlastného výberu na celý školský rok. | ||||||||||
ŠJ-1/2018 | 31729541 | Spiš Market, spol.s.r.o, SNV | 23.01.2018 | 50,-€ | ||||||
5/1700034 | 36215716 | ECON JP, s.r.o. | 12.09.2017 | 450 € | ||||||
objednávame si u Vás vypracovanie žiadosti na o poskytnutie dotácie | ||||||||||
5/1700033 | 41078349 | Peter Knapec | 14.09.2017 | 41,88 € | ||||||
objednávam si u Vás teplomery podľa vlastného výberu. | ||||||||||
5/1700032 | 35908718 | RAABE | 08.09.2017 | 98 € | ||||||
objednávam si u Vás publikáciu školské stravovanie na šk. rok 2017/2018 | ||||||||||
5/1700031 | 14287315 | Gabriel GajdoÅ¡ – REPREZENT | 07.09.2017 | 59,6 € | ||||||
objednávame si u Vás vlajky podľa vlastného výberu. | ||||||||||
5/1700030 | 47384999 | AMP Projekt s.r.o. | 30.08.2017 | 950 € | ||||||
objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na Stavebné úpravy hasiÄskej zbrojnice DaniÅ¡ovce | ||||||||||
5/1700029 | 47457562 | BagreCentrum s.r.o. | 03.08.2017 | 684 € | ||||||
Objednávame si u Vás preÄistenie koryta potoka Odorica | ||||||||||
5/1700028 | 36852155 | LM No Limit s.r.o. | 03.08.2017 | 4 450,2 € | ||||||
Objednávame si u Vás preÄistenie koryta potoka Odorica v obci | ||||||||||
5/1700027 | 33061424 | Ing. Miroslav Maršálek – SVOISOFT | 30.05.2017 | 24 € | ||||||
objednávame si u Vás opravu PC | ||||||||||
5/1700026 | 17190053 | Jaroslav Lipták – JL MUSIC | 28.04.2017 | 200 € | ||||||
objednávame si u Vás hudobnú produkciu na deň 30.4.2017 | ||||||||||
5/1700025 | 36217263 | Pekáreň Čingov | 28.04.2017 | 36,96 € | ||||||
Objednávame si u Vás koláÄe v poÄte po 5ks x 4druhy (20ks). | ||||||||||
5/1700024 | 46942483 | JL tech, s.r.o. | 26.04.2017 | 80 € | ||||||
Objednávame si u Vás reflektory v poÄte 2ks | ||||||||||
5/1700023 | 46942483 | JL tech, s.r.o. | 24.04.2017 | 160 € | ||||||
objednávame si u Vás reflektory v poÄte 4ks | ||||||||||
5/1700022 | 44445148 | Milan Fidrich TOP FIRE | 08.08.2017 | 1 185,2 € | ||||||
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | ||||||||||
5/1700021 | 46596232 | JTJ Doprava, s.r.o. | 23.06.2017 | 161,76 € | ||||||
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Danišovce -Rožňava a späť | ||||||||||
5/1700020 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj – PLYNSERVIS | 13.06.2017 | 71,22 € | ||||||
objednávame si u Vás opravu kotla v byte Ä.151/6 | ||||||||||
5/1700019 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj – PLYNSERVIS | 08.06.2017 | 45,96 € | ||||||
objednávame si u Vás opravu kotla v byte Ä.151/2 | ||||||||||
5/1700018 | 50292510 | TOP car autoservis snv, s.r.o. | 16.05.2017 | 536,82 € | ||||||
objednávame si u Vás diagnostiku a opravu obecného auta KIA CEED | ||||||||||
5/1700017 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj – PLYNSERVIS | 19.04.2017 | 54,74 € | ||||||
objednávame si u Vás opravu kotla v byte Ä.150/7 | ||||||||||
5/1700016 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo | 03.04.2017 | 84 € | ||||||
objednávame si u Vás vývoz splaškov z ČOV | ||||||||||
5/1700015 | 31652859 | EL spol. s r.o. | 16.03.2017 | 0 € | ||||||
objednávame si u Vás rozbor vody podľa priloženého rozpisu na celý rok 2017 | ||||||||||
5/1700014 | 31253831 | Peter Pitoňák | 15.03.2017 | 199,42 € | ||||||
… | ||||||||||
5/1700013 | 35908718 | RAABE | 06.03.2017 | 45,05 € | ||||||
objednávame si u Vás novú verziu pre ŠJ | ||||||||||
5/1700012 | 50145002 | ĽubomÃr Salaj – PLYNSERVIS | 02.03.2017 | 55,62 € | ||||||
objednávame si u Vás opravu kotla v byte Ä.152/10 | ||||||||||
5/1700011 | 31253831 | Peter Pitoňák | 27.01.2017 | 297,68 € | ||||||
objednávame si u Vás opravu Äerpadla | ||||||||||
5/1700010 | 44505736 | Tomáš Zaň ,Delphia s.r.o. | 06.03.2017 | 179,4 € | ||||||
Objednávame si u Vás projektové energetické hodnotenie budovy Obecného úradu Danišovce | ||||||||||
5/1700009 | 204188 | Poľnohospodárske družstvo "ROZKVET" | 31.01.2017 | 84 € | ||||||
objednávame si u Vás odhrňanie snehu | ||||||||||
5/1700008 | 36190501 | LBS, s.r.o. | 31.01.2017 | 111,3 € | ||||||
objednávame si u Vás demotáž vianoÄnej výzdoby. | ||||||||||
5/1700007 | 35316276 | Plynservis SALAJ Ján | 30.01.2017 | 133 € | ||||||
objednávame si u V8s opravu kotla v byte Ä.152/3 | ||||||||||
5/1700006 | 31253831 | Peter Pitoňák | 27.01.2017 | 297,68 € | ||||||
objednávame si u Vás opravu Äerpadla. | ||||||||||
5/1700005 | 35316276 | Plynservis SALAJ Ján | 14.01.2017 | 135,1 € | ||||||
objednávame si u Vás opravu kotla v byte Ä.150/7 | ||||||||||
5/1700004 | 35316276 | Plynservis SALAJ Ján | 09.01.2017 | 47,3 € | ||||||
Objednávame si u Vás opravu kotla v byte Ä.153/10 | ||||||||||
5/1700003 | 35908718 | RAABE | 26.01.2017 | 45,05 € | ||||||
… | ||||||||||
5/1700002 | 35908718 | RAABE | 13.01.2017 | 90,78 € | ||||||
… | ||||||||||
5/1700001 | 36182214 | SOFT-GL s.r.o., Košice | 10.01.2017 | 39,24 € | ||||||
objednávame si u Vás aktualizáciu programu ŠJ | ||||||||||
4/1600034 | 40848264 | Peter Roták – Flow Servis | 19.10.2016 | 130 € | ||||||
